기타 응용 공작기계 Other machine tools
제품별 사진
Oscillation Type Lapping & Polishing Machine
Classification / Model | DB-OSK 1200 | DB-OSK 1500 | DB-OSK 1800 | DB-OSK 2000 | DB-OSK 2500 | DB-OSK 3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Size of Base(Bottom) Plate | Ø1,200 | Ø1,500 | Ø,1800 | Ø2,000 | Ø2,500 | Ø3,000 |
Size of Upper Plate | Ø1,000 | Ø1,250 | Ø1,500 | Ø1,700 | Ø2,100 | Ø2,500 |
Base(Bottom) Plate RPM | 0~40 | 0~35 | 0~30 | 0~25 | 0~20 | 0~20 |
Oscillation of Upper Plate | 0~15 | 0~12 | 0~12 | 0~10 | 0~10 | 0~8 |
Slurry Tank Capacity (ℓ/SUS) |
40 | 40 | 50 | 50 | 60 | 60 |
Base Plate Drive Motor (kW) |
7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Oscillation of Upper Plate Motor (kW) |
5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 1 |
Upper Plate Tilting Angle | 70˚ | 70˚ | 70˚ | 70˚ | 70˚ | 70˚ |
Capacity of Electricity (kW) |
13.5 | 13.5 | 19 | 19 | 26.5 | 26.5 |
Machine Weight (kg) |
9,500 | 10,200 | 11,800 | 13,500 | 15,800 | 16,200 |
Curved Surface Polishing Machine (Brush Polishing)
Classification | ||
---|---|---|
Machine Capacity | Width | 120~300 ㎜ |
Height | 150 ㎜ | |
Length | Unlimited | |
Grinding Spindle | Motor | 11~22 kW |
Speed | 0~2,200 RPM | |
Wheel Head | Range | Max. §300 |
Belt Drive System | Motor | 1.5 kW |
Belt Speed | 0~10 m/min |
Tip Saw Cutting Machine
- Cutter size : §220~§1,600
- 제품 두께, 크기 다양하게 절단 가능
- 절단을 해야할 제품의 두께와 크기에 따라 기계 구성이 다름 : 상담 후 제작
Core Drill
Classification / Model | DB-C700 | DB-C1000 |
---|---|---|
Core Drill Max. Size | 6˝ | 10˝ |
Vertical Movement Distance | 700㎜ | 1,000㎜ |
Spindle Motor | 7.5kW/12P | 11kW/12P |
Vertical Traverse Motor | 1.0 AC Servo Motor | 1.5 AC Servo Motor |
Weight | 8,500kg | 9,620kg |
Dimensions | 3,300×2,100×2,800(h) | 3,600×2,500×3,100(h) |
Tube Grinding & Cutting Machine
Classification / Model | DB-500C | DB-600C | DB-800C |
---|---|---|---|
Hollow Shaft Size | §520 | §620 | §820 |
Grinding Swing | §720 | §820 | §1,020 |
Chuck RPM | 0~60 | 0~50 | 0~40 |
Chuck Rotation Motor (kw/AC Servo) |
2 | 2 | 3.5 |
Wheel Rotation Motor | 3.7kw/AC Servo | ||
Wheel RPM | 0~3,000 | ||
Machine Size | 3,500×2,000×2,650 | 3,700×2,200×2,720 | 3,900×2,400×2,900 |
Machine Weight (kg) |
9,000 | 9,900 | 10,700 |